-
大金/DAIKIN KJ421F-N01 空气净化器 白色
- 采购价:¥ 3499.00
-
商品编码:
15222518
-
颜色:
-
尺码:
规格参数
| 服务信息 |
|---|
|
| 上门维修 | 厂家提供 |
| 售后服务内容 | 未知 |
| 增值服务内容 | 未知 |
| 上门安装、调试 | 厂家提供 |
| 技术参数 |
|---|
|
| 是否能过滤微粒 | 是 |
| 是否有空气质量提示 | 是 |
| 是否有睡眠模式 | 是 |
| 是否有净化度指示灯 | 是 |
| 是否有除菌功能 | 是 |
| 空气净化原理 | 未知 |
| 适配型号 | 未知 |
| 定时范围 | 未知 |
| 滤网类型 | 未知 |
| 滤网材质 | 未知 |
| 是否有遥控功能 | 是 |
| 是否有空气湿度提示 | 是 |
| 是否有净烟功能 | 是 |
| 产品类型 | 有滤网 |
| 风量调节 | 未知 |
| 颜色分类 | 未知 |
| 是否有过滤网更新提醒 | 是 |
| 净化方式 | 静电集尘式 |
| 是否有自动运转功能 | 是 |
| 普通属性 |
|---|
|
| 计量单位 | 件 |
| 是否需要安装 | 不需要 |
| 型号 | KJ421F-N01 |
| 生产厂商 | 杭州方宜电器有限公司 |
| 品牌 | 大金/Daikin |
| 其他参数 |
|---|
|
| 净化空气率 | 55 |
| CADR洁净空气量 | 55 |
| 过滤VTOC | 55 |
| 滤网使用寿命 | 5 |
| 是否含定时功能 | 是 |
| 产品尺寸(长*宽*高)(mm) | 未知 |
| 额定电压 | 44 |
| 除甲醛率 | 44 |
| 除苯率 | 44 |
| 包装尺寸(长*宽*高)(mm) | 未知 |
| 产品噪音 | 55 |
| 是否有空气质量显示 | 是 |
| 按键数 | 4 |
| 电源线长度 | 44 |
| 额定功率 | 55 |
| 耗电量 | 55 |
| CADR值 | 44 |
| 适用面积(长*宽)(mm) | 未知 |
| 质保时间 | 12 |
- 新手上路
-
- 订单说明
-
- 企业专享功能
-
- 配送服务
-
- 客户服务
-
商品评价
好评度