-
夏普/sharp 空气净化器 KC-Z380SW1 除雾霾PM2.5除甲醛加强型(KC-Z380SW升级版)杀菌加湿家用办公室用
- 采购价:¥ 2977.90
-
商品编码:
15204416
-
颜色:
-
尺码:
规格参数
服务信息 |
---|
|
上门维修 | 厂家提供 |
售后服务内容 | 未知 |
增值服务内容 | 未知 |
上门安装、调试 | 厂家提供 |
技术参数 |
---|
|
是否能过滤微粒 | 是 |
是否有空气质量提示 | 是 |
是否有睡眠模式 | 是 |
是否有净化度指示灯 | 是 |
是否有除菌功能 | 是 |
空气净化原理 | 未知 |
适配型号 | 未知 |
定时范围 | 未知 |
滤网类型 | 未知 |
滤网材质 | 未知 |
是否有遥控功能 | 是 |
是否有空气湿度提示 | 是 |
是否有净烟功能 | 是 |
产品类型 | 有滤网 |
风量调节 | 未知 |
净化方式 | 未知 |
颜色分类 | 未知 |
是否有过滤网更新提醒 | 是 |
是否有自动运转功能 | 是 |
普通属性 |
---|
|
计量单位 | 件 |
是否需要安装 | 不需要 |
生产厂商 | 杭州方宜电器有限公司 |
型号 | KC-Z380SW1 |
品牌 | 夏普/Sharp |
其他参数 |
---|
|
净化空气率 | 12 |
滤网使用寿命 | 4 |
额定电压 | 220 |
过滤VTOC | 12 |
CADR洁净空气量 | 12 |
电源线长度 | 3 |
额定功率 | 200 |
除苯率 | 14 |
是否含定时功能 | 是 |
除甲醛率 | 11 |
产品尺寸(长*宽*高)(mm) | 标准 |
包装尺寸(长*宽*高)(mm) | 未知 |
是否有空气质量显示 | 是 |
按键数 | 4 |
产品噪音 | 12 |
CADR值 | 14 |
耗电量 | 12 |
适用面积(长*宽)(mm) | 未知 |
质保时间 | 6 |
- 新手上路
-
- 订单说明
-
- 企业专享功能
-
- 配送服务
-
- 客户服务
-
商品评价
好评度